Sales 1: | 0986 80 10 82 |
Sales 2: | 0984 260 112 |
a) Bảng giá Ubolt M6:
Bảng giá Ubolt M6 | |||
Quy cách |
Khối lượng 1 cái (kg) |
Đơn giá 1 cái |
Đơn giá 1Bộ=2E+2P |
Ubolt 15A Ø21 (M6) | 0,020 | 567 | 861 |
Ubolt 20A Ø27 (M6) | 0,022 | 623 | 918 |
Ubolt 25A Ø34 (M6) | 0,025 | 680 | 974 |
Ubolt 32A Ø42 (M6) | 0,028 | 850 | 1,144 |
Ubolt 40A Ø48 (M6) | 0,030 | 906 | 1,201 |
Ubolt 50A Ø60 (M6) | 0,040 | 1,246 | 1,541 |
Ubolt 65A Ø76 (M6) | 0,050 | 1,586 | 1,881 |
Bảng giá Ubolt M6 tại Phúc Lâm
b) Bảng giá Ubolt M8:
Bảng giá Ubolt M8 | |||
Quy cách | Khối lượng | Đơn giá | Đơn giá |
1 cái (kg) | 1 cái | 1Bộ=2E+2P | |
Ubolt 15A Ø21 (M8) | 0,030 | 838 | 1,314 |
Ubolt 20A Ø27 (M8) | 0,035 | 963 | 1,439 |
Ubolt 25A Ø34 (M8) | 0,040 | 1,110 | 1,586 |
Ubolt 32A Ø42 (M8) | 0,045 | 1,252 | 1,728 |
Ubolt 40A Ø48 (M8) | 0,052 | 1,445 | 1,920 |
Ubolt 50A Ø60 (M8) | 0,066 | 1,835 | 2,311 |
Ubolt 65A Ø76 (M8) | 0,082 | 2,379 | 2,855 |
Ubolt 80A Ø90 (M8) | 0,091 | 2,606 | 3,082 |
Ubolt 100A Ø114 (M8) | 0,120 | 3,059 | 3,535 |
Ubolt 125A Ø125 (M8) | 0,124 | 3,286 | 3,762 |
Ubolt 150A Ø140 (M8) | 0,133 | 3,512 | 3,988 |
Bảng giá Ubolt M8 tại Phúc Lâm
c) Bảng giá Ubolt M10:
Bảng giá Ubolt M10 | |||
Quy cách |
Khối lượng 1 cái (kg) |
Đơn giá 1 cái |
Đơn giá 1Bộ=2E+2P |
Ubolt 25A Ø34 (M10) | 0,060 | 2,039 | 2,923 |
Ubolt 32A Ø42 (M10) | 0,068 | 2,266 | 3,150 |
Ubolt 40A Ø48 (M10) | 0,077 | 2,606 | 3,490 |
Ubolt 50A Ø60 (M10) | 0,100 | 2,719 | 3,603 |
Ubolt 65A Ø76 (M10) | 0,123 | 3,399 | 4,283 |
Ubolt 80A Ø90 (M10) | 0,137 | 3,626 | 4,509 |
Ubolt 100A Ø114 (M10) | 0,178 | 4,532 | 5,416 |
Ubolt 120A Ø125 (M10) | 0,187 | 4,872 | 5,756 |
Ubolt 125A Ø140 (M10) | 0,201 | 5,212 | 6,096 |
Ubolt 150A Ø169 (M10) | 0,251 | 6,458 | 7,342 |
Ubolt 175A Ø200 (M10) | 0,296 | 7,704 | 8,588 |
Ubolt 200A Ø219 (M10) | 0,301 | 7,850 | 8,700 |
Ubolt 250A Ø275 (M10) | 0,337 | 9,630 | 10,514 |
Ubolt 300A Ø319 (M10) | 0,420 | 11,900 | 12,780 |
Ubolt 350A Ø375 (M10) | 0,460 | 12,510 | 13,392 |
Ubolt 400A Ø419 (M10) | 0,550 | 14,960 | 15,839 |
Bảng giá Ubolt M10 tại Phúc Lâm
d) Bảng giá Ubolt M12:
Bảng giá Ubolt M12 | |||
Quy cách |
Khối lượng 1 cái (kg) |
Đơn giá 1 cái |
Đơn giá 1Bộ=2E+2P |
Ubolt 25A Ø34 (M12) | 0,087 | 2,946 | 3,988 |
Ubolt 32A Ø42 (M12) | 0,100 | 3,172 | 4,215 |
Ubolt 40A Ø48 (M12) | 0,113 | 3,399 | 4,441 |
Ubolt 50A Ø60 (M12) | 0,147 | 4,419 | 5,461 |
Ubolt 65A Ø76 (M12) | 0,180 | 5,325 | 6,367 |
Ubolt 80A Ø90 (M12) | 0,200 | 5,440 | 6,481 |
Ubolt 100A Ø114 (M12) | 0,260 | 7,138 | 8,180 |
Ubolt 120A Ø125 (M12) | 0,273 | 7,478 | 8,520 |
Ubolt 125A Ø140 (M12) | 0,293 | 7,965 | 9,007 |
Ubolt 150A Ø169 (M12) | 0,367 | 9,970 | 11,013 |
Ubolt 175A Ø200 (M12) | 0,433 | 12,236 | 13,279 |
Ubolt 200A Ø219 (M12) | 0,440 | 12,463 | 13,505 |
Ubolt 250A Ø275 (M12) | 0,500 | 14,729 | 15,771 |
Ubolt 300A Ø319 (M12) | 0,615 | 20,394 | 21,436 |
Ubolt 350A Ø375 (M12) | 0,700 | 22,207 | 23,294 |
Ubolt 400A Ø419 (M12) | 0,800 | 27,759 | 28,801 |
Bảng giá Ubolt M12 tại Phúc Lâm
– Đường kính: M12 - M30
– Chiều dài: Theo yêu cầu
– Cấp bền: 3.6, 4.8, 5.6, 6.6, 8.8
– Vật liệu chế tạo: Thép Carbon, INOX 201, INOX 304,…
– Xử lý bề mặt: kẽm mạ điện, mạ kẽm nhúng nóng, mộc,…
Kích thước ống (mm) | ĐK trong a (mm) | Đường kính ren d (mm) | Chiều dài ren b (mm) | Chiều cao h (mm) | ĐK ngoài ống d1 (mm) | ĐK trong ống D (mm) | |||||
DN15 | 23 | M6/M8/M10 | 30 | 60 | 22 | 15 | 1/8'' | ||||
DN20 | 30 | M6/M8/M10 | 40 | 70 | 25/26,9 | 20 | 3/4'' | ||||
DN25 | 38 | M6/M8/M10/M12 | 40 | 76 | 30/33,7 | 25 | 1'' | ||||
DN32 | 46 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 86 | 38/42,4 | 32 | 1 1/4'' | ||||
DN40 | 52 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 92 | 44,5/48,3 | 40 | 1 1/2'' | ||||
DN50 | 64 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 109 | 57/60,3 | 50 | 2'' | ||||
DN65 | 82 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 125 | 76.1 | 65 | 2 1/2'' | ||||
DN80 | 94 | M6/M8/M10/M12 | 50 | 138 | 88.9 | 80 | 3'' | ||||
DN100 | 120 | M6/M8/M10/M12/M16 | 60 | 171 | 108/114,3 | 100 | 4'' | ||||
DN125 | 148 | M10/M12/M16 | 60 | 191 | 133/139,7 | 125 | 5'' | ||||
DN150 | 176 | M10/M12/M16 | 60 | 217 | 159/168,3 | 150 | 6'' | ||||
DN175 | 202 | M10/M12/M16 | 60 | 249 | 191/193,7 | 175 | 7'' | ||||
DN200 | 228 | M10/M12/M16/M20 | 70 | 283 | 216/219,1 | 200 | 8'' | ||||
DN250 | 282 | M10/M12/M16/M20 | 70 | 334 | 267/273 | 250 | 10'' | ||||
DN300 | 332 | M10/M12/M16/M20 | 70 | 385 | 318/323,9 | 300 | 12'' | ||||
DN350 | 378 | M12/M16/M20/M24 | 70 | 435 | 355,6/368 | 350 | 14'' | ||||
DN400 | 428 | M12/M16/M20/M24 | 70 | 487 | 406,4/419 | 400 | 16'' | ||||
DN500 | 530 | M12/M16/M20/M24 | 70 | 589 | 508/521 | 500 | 20'' |
Tùy vào môi trường làm việc, chịu tải trọng khác nhau mà bu lông chữ U (Ubolt) được sản xuất với vật liệu, cấp bền và kiểu mạ khác nhau. Bu lông chữ U (Ubolt) được sản xuất từ vật liệu inox không gỉ, thông thường có 3 loại vật liệu inox hay sản xuất U (Ubolt):
– Inox 201 dùng chế tạo bu lông chữ U (Ubolt) sử dụng trong những công trình mà chỉ quan tâm nhiều đến khả năng chịu lực, mà không cần quan tâm đến khả năng chống ăn mòn của bu lông chữ U (Ubolt).
– Inox 304 sử dụng để sản xuất bu lông chữ U (Ubolt) có thể làm việc trong điều kiện vừa chịu tải tốt, và có thêm cả khả năng chống ăn mòn tốt.
– Inox 316 là loại vật liệu đặc biệt, dùng chế tạo bu lông chữ U (Ubolt) làm việc trong những môi trường có tính ăn mòn cao (ngoài khả năng chịu lực) như môi trường hóa chất, hơi nước biển.
Cũng có thể bu lông chữ U (Ubolt) được chế tạo bằng thép hợp kim như: CT3, SS400, Q325, C35, C45… hoặc theo cấp bền 3.6; 4.6; 5.6; 6.6; 8.8. Bề mặt bu lông chữ U (Ubolt) nếu được sản xuất bằng thép hợp kim như CT3, C45… thì thông thường được mạ bằng phương pháp mạ điện phân, khi bu lông chữ U (Ubolt) phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt hơn người ta còn mạ bu lông chữ U (Ubolt) bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng hoặc nhuộm đen.
Bu lông chữ U được làm từ thép tròn và thường được mạ kẽm có ren hai đầu để bắt với e cu, long đen. Bu lông chữ U (Ubolt) dùng để thi công hệ thống ống nước, đường ống điều hòa, đường ống thông khí trong các công trình công cộng, các công trình dân dụng, trung tâm thương mại, công trình công nghiệp. Bu lông chữ U (Ubolt) có sức chống chịu tốt, sức bền tốt do đó loại bu lông chữ U này có tuổi thọ khá lâu trong điều kiện môi trường phù hợp. Vì vậy, sử dụng Bu lông chữ U cho hệ thống đường ống nước góp phần đảm bảo cho hệ thống đường ống đồng thời không tốn nhiều thời gian lắp đặt, thi công.
>>> Hotline: 0986 80 10 82 / 0984 260 112 để nhận được báo giá cạnh tranh nhất về sản phẩm. Hoặc gửi thông tin vào địa chỉ Email: vattuphuclam@gmail.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚC LÂM
VPGD: Số 17, ngõ 1295 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 666 242 39 | Hotline: 0986 80 10 82 | 0984 260 112
Email: vattuphuclam@gmail.com | Web: www.vattuphuclam.com.vn
Chia sẻ bài viết:
Quy trình sản xuất Bu lông, Đai ốc
Ecu trắng M10 tại Hà Nội
Đai treo ống giá rẻ
HeliCoil : HeliCoil Installation HeliCoil Insert
VPGD: Số 17, Ngõ 1295 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà nội |
Trụ sở: Số 23, Ngõ 70 Đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội |
Điện thoại: 0986 801082 | Hotline: 0986 80 10 82 | 0984 260 112 |
Email: vattuphuclam@gmail.com | Website: www.vattuphuclam.com.vn |